
Exporterbar data för molnbaserade lösningar
Våra molnbaserade lösningar ger dig inte bara möjlighet till realtidskommunikation via API:er, utan även möjlighet att exportera data när du behöver det.
Här får du en översikt över:
• Vilken data som kan exporteras
• I vilket format exporten sker
• Hur exporten går till
| Systemlösning | Systemfunktion | Datadomän | Beskrivning exporterbar data | Format | Exportinstruktion |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenBusiness | Bokföring | Verifikationsposter | Verifikationsposter inklusive konton och dimensioner | SIE4 | Görs i systemfunktion |
| OpenBusiness | Bokföring | Konton och dimensioner | Konton, dimensioner, projekt med ingående och utgående balans | SIE4 | Görs i systemfunktion |
| OpenBusiness | Fakturering | Kundregister | Lista över kunder med uppgifter kopplade till kund | Excel | Görs i systemfunktion |
| OpenBusiness | Leverantör | Leverantörsregister | Lista över leverantörer med uppgifter kopplade till leverantören | Excel | Görs i systemfunktion |
| OpenBusiness | Fakturering | Artiklar | Artiklar som används vid skapande av kundfaktura | Excel | Görs i systemfunktion |
| OpenBusiness | Fakturering | Kundreskontra | Information om kundfakturan | Excel | Görs i systemfunktion |
| OpenBusiness | Leverantör | Leverantörsreskontra | Information om lev.fakturan | Excel | Görs i systemfunktion |
| OpenBusiness | Anläggning | Anläggningar | Registrerade tillgångar hos ett företag | Excel | Görs i systemfunktion |
| Hogia Moveit | Fakturering | Kundregister | Lista över kunder med organisationsnummer, fakt.adress, lev.adress, momsregnr, gln-nummer, cfar-nr, kontaktperson, peppol-id. | CSV | Kontakta support* |
| Hogia Moveit | Fakturering | Kundprojektregister | Lista över kundprojekt med uppgift om kund, adress, cfar-nr (kan avse littera) | CSV | Kontakta support* |
| Hogia Moveit | Fakturering | Kontakt | Lista över kontakter med namn, mobilnummer, telefonnummer, epostadress - Kopplad till kund, kundprojekt, leverantör | CSV | Kontakta support* |
| Hogia Moveit | Fakturering | Prislisteregister | Lista över grund-, kundspecifika- och kundprojektspecifika prislistor | CSV | Kontakta support* |
| Hogia Moveit | Fakturering | Artikelregister | Lista över artiklar av typ material, tjänst, tillägg med uppgifter som benämning, enhet, konto, dimension | CSV | Kontakta support* |
| Hogia Moveit | Fakturering | Register över artikelgrupper | Lista över artikelgrupper och vilka artiklar ingår i varje grupp | CSV | Kontakta support* |
| Hogia Moveit | Handläggning | Register över Materialplats | Lista över materialplatser med kod, beskrivning, adress, organisationsnummer, typ av plats, | CSV | Kontakta support* |
| Hogia Moveit | Handläggning/ planering | Register över arbetsgrupper | Lista över arbetsgrupper för gruppering av resurser av typ fordon, samt utförare (mobilasanvändare) | CSV | Kontakta support* |
| Hogia Moveit | Självfakturering | Leverantörsregister | Lista över leverantörer (Transportörer/externa åkerier) med uppgifter som organisationsnamn, organisationsnummer, momsregnr, adress, telefon , epostadress och kontakter, provision. | CSV | Kontakta support* |
| Hogia Moveit | Självfakturering | Resursregister | Lista över fordon/släp med uppgift typ av fordon/resurs, kod, miljöklass, registreringsnummer, leverantör (on någon), samt div egenskaper på resurs. | CSV | Kontakta support* |
| Hogia Moveit | Planering | Register över resursgrupper | Lista över resursgrupper och vilka resurser (fordon/släpp) som ingår i varje grupp | CSV | Kontakta support* |
| Hogia Moveit | Ekonomi | Kontoregister | Lista över konton med namn, kontonummer och momskod | CSV | Kontakta support* |
| Hogia Moveit | Ekonomi | Kontokategoriregister | Lista över kontokategorier med namn, beskrivning och konton för olika typer av försäljning (Inhemsk, EU, export, m.m.) | CSV | Kontakta support* |
| Hogia Moveit | Ekonomi | Dimensionsregister | Lista över dimensioner. Avser olika entiteter som man vill följa upp i ekonomisystemet. resultatenheter, kostnadsbärare, en avdelning, | CSV | Kontakta support* |
| Hogia Moveit | Självfakturering | Provisionsregister | Lista över provisioner. Avser provision som erhålles från leverantör för förmedlade transporter. | CSV | Kontakta support* |
| Hogia Moveit | Handläggning/ systemanvändning/ roller | Anvädarregister | Lista över användare i systemet men namn, epostadress och roll. | CSV | Kontakta support* |
| Hogia Moveit | Handläggning/ planering | Mobilanvändarregister | Lista över användare med Hogias mobila appar. | CSV | Kontakta support* |
| Hogia Moveit | Fakturering/ ekonomi | Register över fakturaunderlag | Lista över de faktureringsunderlag som genererats och exporterats till kopplat ekonomisystem. | Excel | Görs i systemfunktion |
| Hogia Moveit | Självfakturering/ ekonomi | Register över självfakturaunderlag | Lista över de självfaktureringsunderlag som genererats och exponerats för leverantör via Supplier Portal. | CSV | Kontakta support* |
| Hogia Moveit | Orderhandläggning | Orderregister | Lista över order, transportorder (beställningar från kund) med uppgifter som kund, kundprojekt, artiklar, adress från/till. Orderplaneras på resurs och handläggs. | Excel | Görs i systemfunktion |
| Hogia Moveit | Rapporter | Avfallsregister | Lista över rapporter farligt avfall mot naturvårdsverket | Excel | Görs i systemfunktion |
| OpenHR Lön | Lön | Lönetransaktioner | Innehåller lönetransaktioner så som anställning,belopp, antal, kontering, transaktionsdatum och löneperiod. | JSON | Kontakta support* |
| OpenHR | HR | Anställning/Person | Innehåller personuppgifter om den anställde så som, personnummer, namn, befattning, Bankuppgifter,Anställningsinformation,Lön och arbetstid, Chef, organisatorikstillhörighet och attest, Skatteuppgifter, Semester, Pension | JSON | Kontakta support* |
| OpenHR | HR | Organisation | Organisationsgrupp, överordnad chef, chef, attestantgrupp, attestanter, giltig from-tom | ||
| OpenHR Lön | Schema | Schema | Vilket schema den anställde har. Från när den anställde är schemalaggd. Till när den anställde är schemalaggd | ||
| OpenHR | Tid | Schema | Vilket schema den anställde har. Från när den anställde är schemalaggd. Till när den anställde är schemalaggd | JSON | Kontakta support* |
| OpenHR | Tid | Frånvarotransaktioner | Frånvarokod, datum för avvikelsen, hel/del av dag/kommentar (tidrapport) | JSON | Kontakta support* |
| OpenHR | Lön | Bokföringsorder | Bruttolöner, Skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, Semesterskulder, Förmåner/tillägg, Övriga kostnader, Nettolön(utbetalt belopp) | SIE4 eller SIE5 | Görs i systemfunktion |
| OpenHR | Lön/Medarbetare | Semestersaldo | Semestersaldo | JSON | Kontakta support* |
| OpenHR | Lön | Semesterskuld | Underlag till semesterskuld | JSON | Kontakta support* |
| OpenHR | Lön | Saldo frånvaro | Arbetsskada, föräldraledighet,Graviditetspenning, Sjukdom, Smittbärare, tf föräldapenning, tjänstledighet, vård av näststående, Period from tom | JSON | Kontakta support* |
| OpenHR | HR | Historik anställning | Anställningshistorik, förändringar på anställningen med information om när värden slutar/börjar gälla ex Ny Befattning gäller from... | JSON | Kontakta support* |
| OpenHR | HR | Dokument | Dokument kopplat till medarbetare | Manuellt ladda ner dokumenten | Görs i systemfunktion |
| Signit | Kontakter | Kontaktregister | Lista över kontakter med Förnamn, Efternamn, e-postadress, Mobiltelefonnummer, Befattning, Företag, personnummer. | CSV | Kontakta support* |
| Signit | Avslutade signeringsärenden | Signeringsärenden | Samtliga färdigsignerade signeringsärenden i pdf-format. | PDF (Masshantering 100 st/gång via zipfil) | Görs i systemfunktion |
| Signit | Signeringsärenden | Data relaterad till ett signeringsärende, t ex utställare, godkännare, signatärer, mottagare, signeringsmetod, ärendenamn. | CSV | Kontakta support* | |
| Point | Kunder | Kundregister | Lista över kunder med uppgifter kopplade till kund | Excel | Görs i systemfunktion |
| Point | Kontakter | Kontaktregister | Lista över kontakter med uppgifter kopplade till kund | Excel | Görs i systemfunktion |
| Point | Uppdrag | Uppdragsregister | Lista över uppdrag med uppgifter kopplade till kund | Excel | Görs i systemfunktion |
| Point | Tjänster | Tjänsteregister | Lista över tjänster med uppgifter kopplade till kund | Excel | Görs i systemfunktion |
| Point | Tjänster | Tjänster med aktivitetsstatus | Lista över tjänster samt aktivitetsstatus | Excel | Görs i systemfunktion |
| Point | Medarbetare | Medarbetaransvar | Lista över kunder, uppdrag och tjänster en medarbetare har ansvar för | Excel | Görs i systemfunktion |
| Point | Medarbetare | Medarbetarregister | Lista över byråns medarbetare samt vilken behörighete dessa har | Excel | Görs i systemfunktion |
| Point | Fullmakter | Fullmaktsregister | Lista över byråns fullmakter | Excel | Görs i systemfunktion |
| Point | Anteckningar | Anteckningsregister | Lista över byråns anteckningar | Excel | Görs i systemfunktion |
| Point | Chatthistorik | Konversationer med byråns kund | Export över byråns konversationer med dess kunder | Excel, JSON | Kontakta support* |
| DinHyresvärd | Hyra | Kontrakt | Information om hyreskontrakt | Excel | Görs i systemfunktion |
| DinHyresvärd | Fakturering | Artiklar | Artiklar som används vid skapande av kundfaktura | Excel | Görs i systemfunktion |
| DinHyresvärd | Fakturering | Kundreskontra | Information om kundfakturan | Excel | Görs i systemfunktion |
| DinHyresvärd | Fakturering | IMD | Prislistor, mätarmodeller | Excel | Kontakta Support* |
| DinHyresvärd | Bokföring | Verifikationsposter | Verifikationsposter inklusive konton och dimensioner | SIE4, GL07 | Görs i systemfunktion |
| DinHyresvärd | Bokföring | Konton och dimensioner | Konton, dimensioner, projekt med ingående och utgående balans | SIE4, GL07 | Görs i systemfunktion |
| DinHyresvärd | Ekonomisk och teknisk förvaltning | Fastighetsbestånd | Information om företag, fastigheter, byggnader och hyresobjekt | Excel | Görs i systemfunktion |
| DinHyresvärd | Ekonomisk och teknisk förvaltning | Fastighetsbestånd | Information om rum, utrymmen och komponenter | Excel | Kontakta Support* |
| DinHyresvärd | Ekonomisk och teknisk förvaltning | Fastighetsbestånd | Information om nycklar, prislistor | Excel | Kontakta Support* |
| DinHyresvärd | Ekonomisk och teknisk förvaltning | Fastighetsbestånd | Information om bilder och dokument | Originalbildformatet | Kontakta Support* |
| DinHyresvärd | Kontakter | Kontaktregister | Information om kontakt | Excel | Görs i systemfunktion |
| DinHyresvärd | Teknisk förvaltning | Felanmälan | Information om felanmälningar | Excel | Görs i systemfunktion |
| DinHyresvärd | Teknisk förvaltning | Lägenhetsbesiktning | Information om lägenhetsbesiktning | Excel | Görs i systemfunktion |
| DinHyresvärd | Teknisk förvaltning | Rondering | Information om rondering | Excel | Görs i systemfunktion |
| DinHyresvärd | Teknisk förvaltning | Myndighetsbesiktning | Information om myndighetsbesiktning | Excel | Görs i systemfunktion |
| DinHyresvärd | Meddelanden | Meddelanden | Lista och kopia av sms, epost eller brev som skickats från systemet | Excel | Kontakta Support* |
| DinHyresvärd | Avslutade signeringsärenden | Signeringsärenden | Samtliga färdigsignerade signeringsärenden i pdf-format. | Kontakta Support* | |
| DinHyresvärd | Signaturprocessdata | Signeringsärenden | Data relaterad till ett signeringsärende, t ex utställare, godkännare, signatärer, mottagare, signeringsmetod, ärendenamn. | Excel | Kontakta Support* |
| DinHyresvärd | Anslagstavla | Meddelanden | Lista över publicerade meddelanden på hyresgästsidorna | Excel | Kontakta Support* |
| DinHyresvärd Marknad | Sökanden | Kontaktregister | Sökanden | Excel | Görs i systemfunktion |
| DinHyresvärd Marknad | Annonser | Publicerade annonser | Information om publicerade objekt inkl intresseanmälningar, erbjudnanden och status | Excel | Kontakta Support* |
| DinHyresvärd Marknad | Annonser | Kravprofiler | Register över olika kravprofiler | Excel | Kontakta Support* |
| DinHyresvärd Marknad | Annonser | Områden | Register över olika områden | Excel | Kontakta Support* |
